| ||||
| "Mellete Diatonganan; " ( Meniti pada Kebenaran) | ||||
![]() Peta lokasi Sulawesi Barat | ||||
| Koordinat | 3º 50' - 0º 40' LS 117º 20' - 120º 10' BT | |||
| Dasar hukum | UU 26/2004 | |||
| Tanggal penting | 5 Oktober 2004 (hari jadi) | |||
| Ibu kota | Mamuju | |||
| Gubernur | Anwar Adnan Saleh | |||
| Luas | 16.796,19 km² | |||
| Penduduk | 938.254 jiwa | |||
| Kepadatan | ||||
| Kabupaten | 5 | |||
| Kota | 1 | |||
| Kecamatan | ||||
| Kelurahan/Desa | ||||
| Suku | Suku Mandar (49,15%), Suku Toraja (13,95%), Suku Bugis (10,79%), Suku Jawa (5,38%), Suku Makassar (1,59%), Suku Lainnya (19,15%) | |||
| Agama | Islam (83,1%), Kristen (14,36%), Hindu (1,88%), Buddha (0,04%), Lain-lain (0,62%) | |||
| Bahasa | Bahasa Indonesia, bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Makassar | |||
| Zona waktu | WITA | |||
| Lagu daerah | ||||
| Rumah tradisional | {{{rumah}}} | |||
| Senjata tradisional | {{{senjata}}} | |||
| Singkatan | {{{singkatan}}} | |||
| Referensi: {{{ref}}} | ||||
| Situs web resmi: http://www.sulbar.net | ||||
| (?) | ||||
BLOG INI UNTUK BERBAGI RASA DAN PIKIR, LEBIH BAIK SALAH TAPI MEMBERI DARI PADA BENAR TAK MEMBERI
Minggu, 26 Desember 2010
Sekilas ttg Sulbar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar